Página Principal

Autorización 2007  

Calendario 2007

Ñandú Pilar

OMA Pilar

Problemas Ñandú

Problemas OMA

Noticias

Frases célebres

Felicitaciones 2002

Felicitaciones 2003

Felicitaciones 2004

Felicitaciones 2005

Felicitaciones 2006

Número de Oro

Literatura & matemática

 

 

APROBADOS INTERESCOLAR - SEGUNDO NIVEL

 

 

  Apellido Nombre Colegio Nivel Localidad Prob 1 Prob2 Prob3 Total
1 Abad Nicolás San Vicente De Paul 2 Escobar 1 1 0 2
2 Aguilar Rafael Los Robles 2 Pilar 1 0 1 2
3 Alais Florencia Northern Int. School 2 Fátima 1 1 - 2
4 Allo Ron Federico Northern Int. School 2 Fátima 1 1 1 3
5 Amarilla Araceli Evangélico Pilar 2 Pilar 1 1 - 2
6 Angelone Cristian Del Viso Day School 2 Del Viso 1 0 1 2
7 Antenone Bárbara Santa María 2 San A. de Areco 1 1 0 2
8 Ardanaz Lugo Marisol Armonía 2 Campana 1 1 1 3
9 Azurmendi Florencia José M. Estrada 2 Capilla del Sr 1 - 1 2
10 Baigorri Joaquín Madre del Div Pastor 2 Pilar 1 1- 0 2-
11 Barbosa Pires S Paula Bede 2 Tortuguitas 1 1 1 3
12 Baroni Pedro Sagrada Familia 2 Los Cardales 1 1 1 3
13 Bava Juan Carlos  Vanguardia 2 Zárate 1 1 1 3
14 Bivort Haieck Felipe Santa María 2 Pilar 1 1 1 3
15 Blanco Marina Santa María 2 San A. de Areco 1 1 0 2
16 Bourre Bryan Patrick Northern Int. School 2 Fátima 1 1 0 2
17 Brondino Andrés Sagrada Familia 2 Zárate 1 1- 0 2-
18 Caldera Violeta San Antonio 2 San A. de Areco 1 1 0 2
19 Calvet Federico Santa María 2 San A. de Areco 1 1 0 2
20 Calvete Ornella North Hills 2 Del Viso 1 0 1 2
21 Campos Caminos Sofía Bede 2 Tortuguitas 1 0 1 2
22 Canepa Camila Madre del Div Pastor 2 Pilar 1 1 0 2
23 Cantero Cristian Ntra. Sra. del Pilar 2 Pilar 1 1- - 2-
24 Caracoche Julián Santa María 2 San A. de Areco 1 1 0 2
25 Cardozo Rodrigo José M. Estrada 2 Capilla del Sr 1 1 1- 3-
26 Carranza Vélez Juana Moorlands 2 Tortuguitas 1 0 1 2
27 Casentini Leandro Sagrada Familia 2 Zárate 1 1 0 2
28 Casis Nicolás Norbridge 2 del Viso 1 1 - 2
29 Castro Gonzalo Vanguardia 2 Zárate 1 1 1 3
30 Chechi Viu Clara Santa María 2 Pilar 1 0