EM/WOSC 2003


EM-finalen 2003
Uemura och Ångqvist gör sig redo för EM-finalen
Nedan följer resultaten i de olika tävlingarna samt WOSC med respektive 
spelares rankingförändringar:

Öppna europeiska blixtmästerskapet:
1. Hideki Tashiro, Tyskland (J)   6 (7)

EM:
1. Yoshiyuki Uemura, Frankrike (J) 
2. Thore Angqvist, Sverige
3. Boris Mirnik, Tyskland

Worldwide Open Shogi Championship:
1. Yoshiyuki Uemura, Frankrike (J) 7 (8)
2. Boris Mirnik, Tyskland          6 
3. Gert Schnider, Österrike        6 

Rankingpris 1-kyu till 3-kyu:
1. Richard Bjerke, Norge           5

Rankingpris 4-kyu till 6-kyu:
1. Jonas Ahlqvist, Sverige         5

Rankingpris 7-kyu till 9-kyu:
1. Rikard Nordgren, Sverige        4

Rankingpris 10-kyu till 12-kyu:
1. Joakim Andersson, Sverige       3

Rankingpris 13-kyu och lägre:
1. Niklas Alexandersson, Sverige   4

Europa Shogi Grand Prix 2002/2003:
1. Yoshiyuki Uemura, Frankrike (J) 32

48 deltagare var en bra siffra i det svenska sommarparadiset Öckerö. 
Allting fungerade perfekt. Vid FESA-mötet på fredagkvällen beslutades 
att EM/WOSC 2004 kommer att spelas i augusti i Pullach utanför Munchen 
i Tyskland. Snart kommer en detaljerad inbjudan, men det är värt att 
redan i år under de kommande veckorna titta efter flygerbjudanden till 
Munchen. Med rätt erbjudande kan det bli en ganska billig resa för oss 
svenskar om snart ett år.
De 22 deltagande svenskarna gjorde bra resultat på nästan alla tänkbara 
sätt. Toppresultatet var förstås Thores finalplats i EM (totalt tre 
segrar mot dan-spelare), men även Carl Johan (två), Jonas (tre), Anders 
(två), Niklas (en), Farhad (två), Jan (en) och Joakim (en seger mot dan-
spelare) gjorde anmärkningsvärt goda resultat med fina placeringar, 
priser och flera dan-spelarskalper. 

WOSC Results:

No Name        N  R   ELO  1   2   3   4   5   6   7   8   P SOS SDOS Pr  ELO+/-

1. Uemura      F  4d  2173 30+ 31+ 11+ 2+  8+  7-  12+ 13+ 7 40   33  33  +20
2. Mirnik      D  3d  2109 37+ 20+ 3+  1-  9+  19+ 8+  4-  6 40   27  30  -4
3. Schnider    A  3d  2086 34+ 10+ 2-  31+ 7-  26+ 9+  14+ 6 38   25  26  -1
4. Pottier     F  3d  1929 22- 37+ 15+ 16+ 10+ 8-  19+ 2+  6 37   28  25  +/-0
5. Nilsson     S  2d  1895 29+ 9-  22+ 26+ 14+ 12- 10+ 8+  6 37   27  26  -9
6. Litjens     NL 3d  1832 15- 23- 38+ 34+ 25+ 27+ 20+ 12+ 6 32   23  21  -25
7. Tashiro     D  4d  2442*44+ 39+ 28+ 32+ 3+  1+  0-  0-  6 25   25  33 
8. Angqvist    S  1d  1718 26+ 24+ 18+ 9+  1-  4+  2-  5-  5 42   23  29  +64
9. Belov       RU 2d  1779 25+ 5+  21+ 8-  2-  18+ 3-  27+ 5 39   22  25  +7
10.Pfaffel     A  2d  1772 17+ 3-  40+ 28+ 4-  15+ 5-  18+ 5 39   21  23  -8
11.Roquas      NL 2d  1782 36+ 15+ 1-  18+ 12- 17+ 13- 26+ 5 38   21  24  -6
12.Christoff.  N  1d  1640 31- 38+ 33+ 24+ 11+ 5+  1-  6-  5 37   21  25  +39
13.Cheymol     F  4d  2164 21- 34+ 25+ 14- 35+ 16+ 11+ 1-  5 36   20  22  -45
14.Bjerke      N  1k  1679 16+ 21- 39+ 13+ 5-  35+ 31+ 3-  5 35   19  24  +12
15.Ahlqvist    S  5k  1340 6+  11- 4-  33+ 31+ 10- 35+ 20+ 5 35   19  20  +104
16.Weimann     F  1k  1620 14- 46+ 41+ 4-  29+ 13- 22+ 24+ 5 33   17  20  +15
17.Schafer     D  4k  1432 10- 43- 44+ 23+ 21+ 11- 32+ 19+ 5 29   17  18  +11
18.Vidal       S  4k  1398 19+ 22+ 8-  11- 24+ 9-  28+ 10- 4 36   16  21  +62
19.Drechsler   D  2d  1772 18- 30+ 29+ 21+ 32+ 2-  4-  17- 4 36   15  22  -46
20.Heeffer A.  B  2d  1769 27+ 2-  23+ 35- 36+ 28+ 6-  15- 4 35   15  21  -52
21.Rouhani     S  6k  1161 13+ 14+ 9-  19- 17- 36+ 25- 31+ 4 34   16  19  +160
22.Alexanders. S  -   1320 4+  18- 5-  41+ 26- 38+ 16- 33+ 4 34   15  17  +24
23.Rabe        S  6k  1162 24- 6+  20- 17- 33+ 25+ 27- 35+ 4 33   16  15  +72
24.Ichiyanagi  D  4d  2116 23+ 8-  36+ 12- 18- 32+ 29+ 16- 4 33   14  19  -75
25.Olufsen     N  3k  1394 9-  47+ 13- 30+ 6-  23- 21+ 32+ 4 33   13  15  -3
26.Haaksma     NL 1k  1518 8-  44+ 45+ 5-  22+ 3-  40+ 11- 4 32.5 11  19  -3
27.Makarov     RU 3k  1468 20- 33- 46+ 37+ 40+ 6-  23+ 9-  4 30   12  17  -22
28.Nordgren    S  8k  1057 47+ 45+ 7-  10- 34+ 20- 18- 40+ 4 29.5 10  20  +46
29.Soderberg   S  2k  1337 5-  48+ 12- 43+ 16- 30+ 24- 38+ 4 28.5 10  16  +7
30.Gammelgard  S  6k  1158 1-  19- 48+ 25- 43+ 29- 42+ 36+ 4 27.5  9  13  +10
31.Majewski    D  2d  1636 12+ 1-  43+ 3-  15- 37+ 14- 21- 3 37   10  17  -37
32.Jansson     S  6k  1145 43+ 41+ 35+ 7-  19- 24- 17- 25- 3 32    8  21  +4
33.Heeffer H.  B  14k  709 40- 27+ 12- 15- 23- 34+ 39+ 22- 3 31   10  12  +160
34.Stuifbergen NL 6k  1262 3-  13- 47+ 6-  28- 33- 45+ 41+ 3 30.5  7   9  -49
35.Andersson   S  10k  907 48+ 40+ 32- 20+ 13- 14- 15- 23- 3 29.5  8  20  +66
36.Dreblow     D  2k  1372 11- 42+ 24- 39+ 20- 21- 46+ 30- 3 29    8  14  -40
37.Hrabal      CZ 6k  1228 2-  4-  42+ 27- 44+ 31- 41- 43+ 3 29    7  11  -30
38.Tobbens     D  7k  1138 41- 12- 6-  47+ 42+ 22- 44+ 29- 3 29    7  11  -32
39.Skotnicki   S  9k   940 42+ 7-  14- 36- 41- 43+ 33- 46+ 3 28    7  12  -24
40.Thornvall   S  3k  1314 33+ 35- 10- 45+ 27- 41+ 26- 28- 3 27.5  8  16  -61
41.Hansson     S  -    659 38+ 32- 16- 22- 39+ 40- 37+ 34- 3 27    9  14  +211
42.Ivarsson    S  15k  480 39- 36- 37- 46+ 38- 48+ 30- 44+ 3 20.5  5   9  +86
43.Wredenberg  S  13k  668 32- 17+ 31- 29- 30- 39- 47+ 37- 2 27    7   9  +40
44.Juntti      S  11k  735 7-  26- 17- 48+ 37- 45+ 38- 42- 2 27    3   8  -25
45.Gedda       S  -    505*46+ 28- 26- 40- 47- 44- 34- 0+  2 24    2   9
46.More        S  -    823 45- 16- 27- 42- 48+ 47+ 36- 39- 2 22    3   7  -80
47.Flood       S  15k  596 28- 25- 34- 38- 45+ 46- 43- 48+ 2 20    3   5  -12
48.Gustavsson  S  -    400*35- 29- 30- 44- 46- 42- 0+  47- 1 24    0   2 

Promoveringar:

Ahlqvist Jonas till 4 Kyu
Schäfer Norbert till 3 Kyu
Vidal Anders till 3 Kyu
Rouhani Farhad till 5 Kyu
Alexandersson Niklas till 6 Kyu
Nordgren Rikard till 7 Kyu
Heeffer Harold till 11 Kyu
Stuifbergen Jan till 5 Kyu
Andersson Joakim till 9 Kyu
Hansson Mikael till 12 Kyu
Ivarsson Daniel till 14 Kyu
Wredenberg Daniel till 12 Kyu
More Per till 13 Kyu
Flood Bosse till 14 Kyu

Som synes blev halva det svenska startfältet (11/22) promoverade. Det 
är bara att fortsätta på den inslagna vägen...

Martin Danerud