EM 2004



2004-08-26/29
Shogivänner!

26 augusti - 29 augusti avgjordes blixt-EM, EM och WOSC i Pullach 
utanför Munchen i Tyskland. 53 spelare deltog, av vilka fyra var 
svenskar.
Ni kan själva se bilder från tävlingen och alla resultat på

http://www.shogi.de/2004esc/

(eller bläddra längst ned för tabell med ratingförändringar /webmastern)

Vid det årliga mötet i FESA valdes undertecknad ännu en gång till 
ordförande. Det viktigaste beslut som fattades på mötet var att EM/WOSC 
2005 skall spelas i samband med Czech Open i schack i Pardubice i 
Tjeckien i slutet av juli. Jag var själv i Pardubice år 2000, då jag 
bla var med och startade upp det tjeckiska shogiförbundet. Det är en 
spelort som jag starkt kan rekommendera. Tjeckien utanför huvudstaden 
Prag har mycket sevärt, trevliga miljöer och låga priser. Det är 
dessutom billigt och enkelt att ta sig dit.

Liksom förra året på Öckerö avancerade Anders Vidal till kvartsfinal i 
årets EM. Han besegrade holländarna Henk Haaksma och Hans Segers i de 
första två ronderna. I kvartsfinalen blev dock Gert Schnider för svår.

WOSC bjöd på flera svenska framgångar. Jan Rabe kom på tjugonde plats 
med fem poäng på de nio ronderna. Hans främsta skalper i turneringen 
var de högre rankade tyskarna Sprenger och Marian.

Anders Vidal, också med fem poäng, kom på femtonde plats. Eftersom han 
startade bra, så kom han tidigt högt upp i turneringen och fick spela 
mot många högrankade. Han besegrade två dan-spelare, förutom nämnde 
Segers även undertecknad.

Jag själv gjorde min både spel- och resultatmässigt bästa WOSC-
turnering. Med sex poäng av nio kom jag på tionde plats. Jag mötte två 
ukrainare. Dessa hade jag respekt för inför turneringen, eftersom jag 
vet att shogi utvecklas snabbt i Ukraina. De gjorde också rent fysiska 
intryck på mig genom att vid ankomsten (efter 24 timmars bilresa från 
Ukraina!) utdela de hårdaste handslag som jag någonsin har upplevt. 
Emellertid spelade de när det kom till kritan inte så imponerande 
shogi, så jag besegrade dem ganska lätt. Jag mötte också två något 
äldre spelare som var något lägre rankade än jag, Jan Stuifbergen och 
Dave Faldon. Dessa lyckades jag besegra efter riktigt bra partier. Fyra 
av mina motståndare var bland de fem största talangerna i turneringen. 
Andreas Pietz, Tyskland, hade nått kvartsfinalen i EM genom att slå ut 
Jochen Drechsler och Andreas Neumaier. Vi kom att spela ett mycket hårt 
parti, där jag kunde vinna efter att han hade droppat en springare i 
försvaret på den ruta som möjliggjorde ett tsume för mig. Andreas 
Neumaier är en ung och lovande österrikare. Han fick ett stort övertag 
mot mig, men han spelade inte effektivt. Han tillät en kontring, där 
jag tyvärr inte hade något tsume. Emellertid hade jag tur, när han gick 
mig till mötes och komponerade ett tsume för mig. Detta var mina sex 
segrar.
 
I åttondelsfinalen spelade jag mot Karl Wartlick. Det partiet borde jag 
ha vunnit. I det avgörande läget hade jag inte tsume, men det hade han. 
Partiet mot Anders Vidal hade ett liknande förlopp. Jag fick också 
nöjet (?) att möta en tidigare amatör-Meijin, den nye Europamästaren 
Yuji Kikuta, 6-dan. Redan tidigt fick jag för mig att mitt spel bara 
var desperat, när kände mig tvungen att offra en springare och en 
bonde. Emellertid fick jag kompensation, och Kikuta tyckte i 
efteranalysen att mitt spel var bra. När vi båda hade gjort cirka 
trettio drag ansåg han att ställningen var lika. Jag tycker nog 
emellertid att han stod något bättre, eftersom hans kung var bättre 
försvarad. Då gjorde jag en miss, och han vann kort därefter. Till 
skillnad från alla andra motståndare som jag tidigare har haft i 
tävlingspartier, så spelade hela tiden Kikuta de drag som jag var mest 
orolig för att han skulle spela. Det är väl det som utmärker en riktigt 
bra spelare?

Tord Juntti fick möta Kikuta i torsdagkvällens blixtturnering (åtta 
minuter per spelare och parti). Liksom alla andra i den turneringen 
fick Tord i efterhand vara nöjd att någon gång ha mött en så bra 
spelare.

I stort var det ett bra arrangemang i Pullach. Tyvärr gav det använda 
lottningsprogrammet en del märkliga utfall. Arrangörerna borde ha 
testat det bättre och valt ett annat innan turneringen startade. Trots 
att vandrarhemmet och spelsalen i den nationalromantiska 1800-
talstegelborgen Burg Schwaneck låg ganska vackert i grönskan ovanför 
floden Isar, så kunde man inte undvika att jämföra med Öckerö i fjol. I 
den jämförelsen drog inte Sverige det kortare strået.

Resultat med ratingförändringar:

Nr Name                  Nat  Grade  ELO    1   2   3   4   5   6   7   8   9  Pts   +/- 
 1 Sera        Tsukasa   JP          2676* 53+ 51+ 43+ 42+  6+  2+  9+  3+ 12+   9  
 2 Kikuta      Yuji      JP   4 Dan  2580  31+ 22+  8+  7+  3+  1-  4+ 10+  5+   8    +4 
 3 Tashiro     Hideki    JP          2494* 25+ 17+ 16+  4+  2- 28+  6+  1-  7+   7  
 4 Uemura      Yoshiyuki JP   4 Dan  2171  33+ 18+  5+  3-  7+ 15+  2- 25+  6+   7   +15 
 5 Wartlick    Karl      DE   2 Dan  1863  11+ 10+  4- 29+ 17+  6- 28+ 21+  2-   6   +11 
 6 Terao       Manabu    JP   4 Dan  2154  44+ 42+ 41+  9+  1-  5+  3- 13+  4-   6    -4 
 7 Schnider    Gert      AT   3 Dan  2053  39+ 24+ 15+  2-  4- 45+ 38+  8+  3-   6    -3 
 8 Bjerke      Richard   NO   1 Dan  1756  19+ 13+  2- 11- 42+ 34+ 15+  7- 20+   6    -4 
 9 Rövekamp    Frank     DE   3 Dan  1914  47+ 29+ 26+  6- 19+ 21+  1- 12- 16+   6   -10 
10 Danerud     Martin    SE   2 Dan  1554  30+  5- 45+ 16+ 15- 14+ 18+  2- 23+   6   +29 
11 Marczewski  Tobias    DE   6 Kyu  1183   5- 31+ 32+  8+ 28- 12- 17+ 24+ 21+   6  +225 
12 Segers      Hans      NL   3 Dan  1864  28+ 15- 51+ 17- 50+ 11+ 20+  9+  1-   6   -26 
13 Pfaffel     Thomas    AT   2 Dan  1734  20+  8- 14- 53+ 41+ 19+ 23+  6- 15+   6   -18 
14 Neumaier    Andreas   AT   2 Kyu  1543  34+ 16- 13+ 28- 29+ 10- 44+ 48+ 18+   6   -19 
15 Vidal       Anders    SE   3 Kyu  1420  27+ 12+  7- 26+ 10+  4-  8- 30+ 13-   5   +97 
16 Pietz       Andreas   DE   6 Kyu  1186  21+ 14+  3- 10- 23- 31+ 22+ 32+  9-   5  +173 
17 Marian      Marc      DE   3 Kyu  1466  32+  3- 39+ 12+  5- 20- 11- 36+ 30+   5   +11 
18 Faldon      Dave      GB   3 Kyu  1442  23+  4- 46+ 22+ 21- 33+ 10- 28+ 14-   5   +17 
19 Nguyen      Anh Tuan  FR   8 Kyu  1198   8- 38+ 27+ 24+  9- 13- 32- 29+ 35+   5  +115 
20 Rabe        Jan       SE   5 Kyu  1242  13- 36+ 24- 46+ 35+ 17+ 12- 26+  8-   5   +71 
21 Drechsler   Jochen    DE   2 Dan  1816  16- 50+ 23+ 41+ 18+  9- 30+  5- 11-   5   -55 
22 Rossmanith  Alexander DE   3 Kyu  1452  40+  2- 37+ 18- 26- 36+ 16- 41+ 34+   5   -25 
23 Shevchuk    Viktor    UA   2 Kyu  1479  18- 48+ 21- 50+ 16+ 27+ 13- 35+ 10-   5    -5 
24 Wiebering   Kees      NL   1 Kyu  1498  35+  7- 20+ 19- 33- 50+ 29+ 11- 32+   5   -39 
25 Boudine     Valery    FR   8 Kyu  1066   3- 28- 52+ 33- 43+ 39+ 27+  4- 40+   5   +61 
26 Kingsley    Pratt     GB          1362* 52+ 37+  9- 15- 22+ 30- 34+ 20- 28+   5  
27 Haaksma     Henk      NL   1 Kyu  1515  15- 52+ 19- 43+ 31+ 23- 25- 50+ 38+   5   -72 
28 Többens     Daniel    DE   6 Kyu  1168  12- 25+ 35+ 14+ 11+  3-  5- 18- 26-   4  +111 
29 Sinelnikov  Igor      RU          1010  43+  9- 30+  5- 14- 37+ 24- 19- 44+   4   +62 
30 Stuifbergen Jan       NL   4 Kyu  1369  10- 47+ 29- 37+ 32+ 26+ 21- 15- 17-   4   -19 
31 Camacho     Eddy      FR   7 Kyu  1036   2- 11- 48+ 39+ 27- 16- 36-  0+ 41+   4    +7 
32 Olufsen     Asle      NO   3 Kyu  1446  17- 49+ 11- 36+ 30- 41+ 19+ 16- 24-   4   -66 
33 Comesse     Fabrice   FR   8 Kyu  1111   4- 39- 44+ 25+ 24+ 18- 35- 38- 47+   4    +3 
34 Dreblow     Leo       DE   2 Kyu  1263  14- 46- 53+ 38+ 40+  8- 26- 37+ 22-   4   -24 
35 Sprenger    Bernd     DE   1 Kyu  1427  24- 44+ 28- 45+ 20- 42+ 33+ 23- 19-   4   -76 
36 Hermann     Alexander DE           903  37- 20- 47+ 32- 48+ 22- 31+ 17- 46+   4   +49 
37 Schmied     Horst     AT   9 Kyu   973  36+ 26- 22- 30- 49+ 29- 45+ 34- 48+   4    +9 
38 Greben      Kees      NL  11 Kyu   944   0- 19- 49+ 34- 47+ 40+  7- 33+ 27-   4   +80 
39 Hrabal      Vojtech   CZ   6 Kyu  1134   7- 33+ 17- 31- 51+ 25- 41- 53+ 43+   4   -48 
40 Schamelhout Emmanuel  FR   1 Kyu  1450  22- 53+ 42- 51+ 34- 38-  0+ 46+ 25-   4  -113 
41 Dubedout    Hugues    FR  11 Kyu   888  46+ 45+  6- 21- 13- 32- 39+ 22- 31-   3   +41 
42 Perepechay  Kateryna  UA  11 Kyu   846  50+  6- 40+  1-  8- 35- 46- 44-  0+   3    -9 
43 Dubedout    Renaud    FR           407  29-  0+  1- 27- 25- 48- 52+ 49+ 39-   3   +66 
44 Hannemann   Markus    DE  14 Kyu   569   6- 35- 33- 49- 53+ 47+ 14- 42+ 29-   3   +57 
45 Kryachko    Ivan      UA  14 Kyu   636  49+ 41- 10- 35- 46+  7- 37- 47- 52+   3   +49 
46 Osmont      Fabien    FR   9 Kyu   937  41- 34+ 18- 20- 45- 51+ 42+ 40- 36-   3   -27 
47 Juntti      Tord      SE  11 Kyu   766   9- 30- 36-  0+ 38- 44- 51+ 45+ 33-   3   -28 
48 Marian      Felix     DE  14 Kyu   717   0- 23- 31- 52+ 36- 43+ 49+ 14- 37-   3   +20 
49 Haug        Bernhard  DE  12 Kyu   735  45- 32- 38- 44+ 37- 52+ 48- 43- 50+   3   -52 
50 Delille     Stéphanie FR           448* 42- 21-  0+ 23- 12- 24- 53+ 27- 49-   2  
51 Grandadam   Mathieu   FR           400*  0+  1- 12- 40- 39- 46- 47- 52- 53+   2  
52 Jaeger      Cyril     FR  14 Kyu   693  26- 27- 25- 48-  0+ 49- 43- 51+ 45-   2   -89 
53 Mykhaylo    Lyubych   UA           400*  1- 40- 34- 13- 44-  0+ 50- 39- 51-   1 

Promotions

Promoting Sera Tsukasa to 5 Dan 
Promoting Kikuta Yuji to 5 Dan 
Promoting Tashiro Hideki to 4 Dan 

(remember that these are FESA grades)

Promoting Marczewski Tobias to 4 Kyu 
Promoting Pietz Andreas to 5 Kyu 
Promoting Nguyen Anh Tuan to 5 Kyu 
Promoting Boudine Valery to 7 Kyu 
Promoting Kingsley Pratt to 5 Kyu 
Promoting Többens Daniel to 5 Kyu 
Promoting Sinelnikov Igor to 9 Kyu 
Promoting Comesse Fabrice to 7 Kyu 
Promoting Hermann Alexander to 11 Kyu 
Promoting Greben Kees to 9 Kyu 
Promoting Dubedout Hugues to 10 Kyu 
Promoting Perepechay Kateryna to 10 Kyu 
Promoting Hannemann Markus to 13 Kyu 
Promoting Kryachko Ivan to 13 Kyu 
Promoting Marian Felix to 13 Kyu


Martin Danerud